深圳市赛帆科技有限公司
 
 
新闻中心

现在国产质量上来了,为什么大家还是喜欢用进口芯片?

发表日期 : 2019-07-23 浏览次数 :9197

        现在国产的锂电池保护芯片,单串的DW01+8205已经成为神片,无数低端的产品都是用的这一套,再到后面的二合一。

还有比亚迪的,创芯微的,智合微,中颖,赛芯微,英集芯,

中高端的像德赛微,西安华泰,搭配的Mos管像锐骏,新洁能,富满,后羿等等。

         但是很多出口型企业,或者大一 的品牌,还是更中意进口芯片,虽然价格会更贵,为什么呢?

        像很多做出口的终端,在采购保护IC还是会选择精工ABLIC,以前叫Seiko,理光微Ricoh,Mos管会选英飞凌或者万代AOS,因为不是他们想选,是国外的客户只接受这些品牌,因为国外的顾客他们并不知道国产的这些品牌,所以如果用了国产的品牌,顾客不接受怎么办? 或者要砍价怎么办? 比如一个成品卖国外20Usd, 你和顾客说,现在我们把芯片改成国产的芯片了,顾客两种反应,一种是那质量能保证吗? 第二种是,你给我少1usd 。

第一种 有可能把客户做死,第二种可能赔本,为什么,换一颗精工理光 芯片,省了0.5RMB,但是成品少了1Usd,这等于是亏了6.5元Rmb。 这就是明明国产的芯片,像德赛微的精度和做工完全可以替代精工,理光,但是客户还是会选择ABLIC或者Ricoh,所以说国产芯生的替代之路任重而道远。

 我们赛帆科技以前只是专注一个品牌 台湾宏康HYCON,但是后来发现这种路线太单一,完全不能满足客户的需求,所以我们积极转型,先是寻求配套的Mos管,像AOS,锐骏,新洁能,富满等渠道,后来增加西安华泰多串的保护Ic,再增加国产精工德赛微,另外也优势分销理光的两串保护芯片,主 型号有下面这些。

Part No.  过充检测电压 过充释放电压 过放检测电压 过放释放电压 放电过流检
测电压
充电过流检
测电压
R5460N201AC-TR-FE 4.35 4.15 2.3 -  0.2 -0.4
R5460N202AA-TR-FE 4.25 4.05 2.4 3 0.15 -0.4
R5460N203AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.4
R5460N204AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.15 -0.2
R5460N205AA -TR-FE 4.25 4.05 2.4 3 0.1 -0.2
R5460N206AA-TR-FE 4.29 4.05 2.9 3.1 0.15 -0.2
R5460N207AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460N207AE -TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460N207AF-TR-FE  4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460N208AA-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460N208AE-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460N208AF-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460N209AD-TR-FE  3.65 3.45 2.5 3 0.2 -0.2
R5460N210AD-TR-FE  3.65 3.45 2 2.5 0.2 -0.2
R5460N211AA-TR-FE  4.25 4.05 3 3.2 0.15 -0.2
R5460N212AA-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460N212AE-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460N212AF-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460N213AD-TR-FE  3.9 3.45 2 2.5 0.2 -0.2
R5460N214AC-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460N214AE-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460N214AF-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460N215AF-TR-FE  4.3 4.1 3.2 3.4 0.15 -0.2
R5460N218AF-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.1
R5460K201AC-TR-FE 4.35 4.15 2.3 -  0.2 -0.4
R5460K202AA-TR-FE 4.25 4.05 2.4 3 0.15 -0.4
R5460K203AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.4
R5460K204AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.15 -0.2
R5460K205AA -TR-FE 4.25 4.05 2.4 3 0.1 -0.2
R5460K206AA-TR-FE 4.29 4.05 2.9 3.1 0.15 -0.2
R5460K207AA-TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460K207AE -TR-FE 4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460K207AF-TR-FE  4.35 4.15 2.3 3 0.2 -0.2
R5460K208AA-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460K208AE-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460K208AF-TR-FE  4.25 4.05 2.4 3 0.2 -0.2
R5460K209AD-TR-FE  3.65 3.45 2.5 3 0.2 -0.2
R5460K210AD-TR-FE  3.65 3.45 2 2.5 0.2 -0.2
R5460K211AA-TR-FE  4.25 4.05 3 3.2 0.15 -0.2
R5460K212AA-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460K212AE-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460K212AF-TR-FE  4.29 4.05 3 3.2 0.2 -0.2
R5460K213AD-TR-FE  3.9 3.45 2 2.5 0.2 -0.2
R5460K214AC-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460K214AE-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460K214AF-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.2
R5460K215AF-TR-FE  4.3 4.1 3.2 3.4 0.15 -0.2
R5460K218AF-TR-FE  4.25 4.05 2.8 3 0.2 -0.1

相关新闻

联系我们

关注我们

  • 微信扫一扫
Copyright © 2022 深圳市赛帆科技有限公司 All right reserved技术支持:飞尚网络 - 深圳网站建设