深圳市赛帆科技有限公司
 
 
产品中心

R5439K213HA

带LDO的二次保护芯片
产品型号R5439K213HA
制造商RICOH理光/日清坊
描述带LDO的二次保护芯片
数据表
产品详细说明:

R5439K系列是理光(RICOH)和NISSHINBO(日清纺)推出的锂电池保护IC,主要用于2至4节锂离子电池的二次保护,具有高精度电压检测和延迟时间缩短等功能。以下是该系列的功能、应用及全系列型号的详细介绍:


R5439K系列的主要功能

  1. 二次保护功能

    • 用于锂离子电池的过充、过放、过流保护,防止电池因异常状态损坏或发生危险48

    • 支持2至4节电池串联应用,适用于各类便携式设备、储能系统等。

  2. 高精度电压检测

    • 过充检测电压范围:4.2V(最小)至4.6V(最大),精度±20mV。

    • 部分型号支持可调阈值电压(VR功能),适用于不同电池化学体系。

  3. 低功耗设计

    • 静态电流(ISS)低至2.5µA,减少电池待机损耗4

  4. 延迟时间优化

    • 部分型号具备“Delay Time Shortening”功能,可快速响应异常状态,提高安全性。

  5. 封装与可靠性

    • 采用DFN(PLP)2020-8封装,体积小,适合高密度PCB设计。


R5439K系列的主要应用

  • 消费电子:智能手机、平板电脑、蓝牙耳机等锂电池保护电路。

  • 电动工具:防止电池组过充、过放,延长使用寿命。

  • 储能系统:用于小型储能设备,如移动电源、UPS备用电源。

  • 工业设备:如便携式检测仪器、无线传感器网络等。


R5439K系列常见型号

型号 品牌 描述 封装 最小包装量 状态
R5439K314KA-TR NISSHINBO 2-4节锂电二次保护IC(带VR) DFN (PLP) 2020-8 5,000 Active
R5439K324JB-TR NISSHINBO 2-4节锂电二次保护IC(带VR) DFN (PLP) 2020-8 5,000 Active
R5439K301HA-TR RICOH 锂电保护IC QFN - Active
R5439K313KA-TR RICOH 锂电保护IC 原厂封装 6,500,000(现货) Active
R5439K314JB-TR RICOH 锂电保护IC - - 已停产

总结

R5439K系列是高性能锂电池保护IC,适用于消费电子、电动工具及储能系统。其主要特点是高精度电压检测、低功耗和紧凑封装。目前NISSHINBO和RICOH均有相关型号在售,部分型号如R5439K314JB-TR已停产,建议选用替代型号如R5439K314KA-TR或R5439K324JB-TR。

如需更详细的技术参数或采购信息请联系销售。

R5439K213HA 4.450 4.250 2.500 2.900 4 6 16 - No
R5439K301GA 4.450 4.150 2.500 3.300 2 6 16 - No
R5439K301HA 4.450 4.150 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K309GA 4.300 4.150 2.500 3.300 2 6 16 - No
R5439K309HA 4.300 4.150 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K310GA 4.350 4.150 2.500 3.300 2 6 16 - No
R5439K310HA 4.350 4.150 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K310KA 4.350 4.150 2.500 3.300 1.5 4.5 12 - No
R5439K310JB 4.350 4.150 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K311GA 4.400 4.150 2.500 3.300 2 6 16 - No
R5439K311HA 4.400 4.150 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K312GA 4.550 4.150 2.500 3.300 2 6 16 - No
R5439K312HA 4.550 4.150 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K313JB 4.450 4.250 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K313KA 4.450 4.250 2.500 3.300 1.5 4.5 12 - No
R5439K314JB 4.500 4.300 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K314HA 4.500 4.300 2.500 3.300 4 6 16 - No
R5439K314KA 4.500 4.300 2.500 3.300 1.5 4.5 12 - No
R5439K316JB 4.400 4.200 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K316KA 4.400 4.200 2.500 3.300 1.5 4.5 12 - No
R5439K317JB 4.500 4.200 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K318KA 4.325 4.150 2.500 3.300 1.5 4.5 12 - No
R5439K319JB 4.550 4.350 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K320KA 4.500 4.300 2.500 3.100 1.5 4.5 12 - No
R5439K321KA 4.500 4.300 2.500 3.200 1.5 4.5 12 - No
R5439K323JB 4.550 4.250 2.500 3.000 6 6 16 6 Yes
R5439K324JB 4.500 4.200 2.500 3.000 6 6 16 6 Yes
R5439K325JB 4.500 4.300 2.800 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K326JB 4.220 4.150 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K327JB 4.600 4.300 2.500 3.000 6 6 16 6 Yes
R5439K328JB 4.600 4.300 2.500 3.300 6 6 16 6 Yes
R5439K314JA 4.500 4.300 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K317JA 4.500 4.200 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K319JA 4.550 4.350 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K323JA 4.550 4.250 2.500 3.000 6 6 16 - No
R5439K324JA 4.500 4.200 2.500 3.000 6 6 16 - No
R5439K327JA 4.600 4.300 2.500 3.000 6 6 16 - No
R5439K328JA 4.600 4.300 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K329JA 4.550 4.250 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K330JA 4.550 4.250 2.800 3.300 6 6 16 - No
R5439K331JA 4.600 4.300 2.800 3.300 6 6 16 - No
R5439K332JA 4.450 4.150 2.800 3.300 6 6 16 - No
R5439K333JA 4.450 4.150 2.500 3.000 6 6 16 - No
R5439K334JA 4.650 4.350 2.500 3.300 6 6 16 - No
R5439K335JA 4.650 4.350 2.500 3.000 6 6 16 - No

联系我们

关注我们

  • 微信扫一扫
Copyright © 2022 深圳市赛帆科技有限公司 All right reserved技术支持:飞尚网络 - 深圳网站建设